電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| E699039 | JUSTICE COLLECTIVE/He Ain'T Heavy, Hes My Brother | 12, EU-METROPOLIS JFT96 | EX+/ EX+ | 1,700 | |
| E699040 | KAREN DALTON/Something On Your Mind Light In The Attic Lita | 71, US-LIGHT IN THE ATTIC 45-005 | M-/ EX+ | 3,600 | |
| E690122 | KATE BUSH/Breathing / The Empty Building | 80, JPN-EMI EMS17007 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
| E690123 | KATE BUSH/Experiment IV | 86, UK-EMI KB5 | EX+/ EX- | 1,400 | |
| E690124 | KATE BUSH/This Woman's Work | 89, UK-EMI EMPD119 | EX/ - | 2,500 | |
| E699041 | KEITH MOON/Don'T Worry Baby | 74, US-MCA MCA-40316 | VG++/ - | 3,500 | |
| E699042 | KING CRIMSON/Heartbeat | 82, US-WARNER 7-29964 | EX-/ - | 2,400 | |
| E692013 | KINKS/All Day All Of The Night / I Gotta Move | 64, UK-PYE 7N15714 | EX/ - | 4,300 | |
| E692014 | KINKS/Lola / Berkeley Mews | 70, UK-PYE 7N17961 | EX/ - | 5,500 | |
| E699043 | KINKS/Set Me Free | 65, US-REPRISE 0379 | EX/ - | 3,600 | |
| E692015 | KINKS/Tired Of Waiting For You / Come On Now | 65, UK-PYE 7N15759 | EX-/ - | 3,500 | |
| E690125 | KINKS/State Of Confusion 4 Track Ep | 84, UK-ARISTA ARIST 560 | EX/ VG++ | 1,000 | |
| E690126 | KLARK KENT/Away From Home | 80, UK-A&M AMS7532 | EX+/ EX+ | 700 | |
| E699044 | KORGIS/If I Had You | 79, GERMANY-RIALTO 6.12538 | EX-/ EX- | 1,400 | |
| E690127 | LIAM GALLAGHER&JOHN SQUIRE/Just Another Rainbow | 24, UK-WARNER 5054197856600 | M-/ M- | 3,500 | |
| E699045 | LOUIS ARMSTRONG/What A Wonderful World | 88, JPN-MCA WPS13 | EX/ EX | 1,500 | |
| E699046 | LULU/Let's Pretend | 67, UK-COLUMBIA DB 8221 | 0 | 2,300 | |
| E699047 | LULU/The Man Who Sold The World | 89, EU-OLD GOLD OG 9887 | EX+/ - | 1,400 | |
| E699048 | LYNN ANDERSON/Rose Garden | 71, SPAIN-CBS 5360 | EX/ EX- | 1,900 | |
| E690128 | MARC BOLAN/A Soldier's Song/Reality | 15, UK-EASY ACTION EA45009 | M-/ M- | 2,200 | |
| E699049 | MARY HOPKIN/Those Were The Days | 83, FRANCE-UNIVERSUM MUSIC 45013 | VG++/ EX- | 1,600 | |
| E690129 | MARY HOPKIN/Goodbye | 69, UK-APPLE APPLE 10 | VG+/ - | 1,000 | |
| E690130 | MARY HOPKIN/Knock Knock Who's There / International | 70, US-APPLE 1855 | EX+/ - | 3,000 | |
| E690131 | MARY HOPKIN/Temma Harbour | 70, UK-APPLE APPLE22 | VG++/ EX- | 1,200 | |
| E690132 | MARY HOPKIN/Let My Name Be Sorrow | 71, UK-APPLE APPLE34 | EX+/ none | 2,000 | |
| E690133 | MARY HOPKIN/Let My Name Be Sorrow / Kew Gardens | 71, UK-APPLE APPLE34 | EX/ - | 1,400 | |
| E699050 | THE MCCOYS/Hang On Sloopy | 65, UK-IMMEDIATE IM 001 | EX-/ - | 2,400 | |
| E690134 | MEIC STEVENS/Ballad Of Joe Blind/Blue Sleep | 70, UK-WARNER BROS. WB 8007 | VG+/ - | 9,330 | |
| E690135 | MICHAEL JACKSON/Billy Jean | 82, IRELAND-EMI EPC A 3084 | EX/ - | 1,200 | |
| E690136 | MICK SOFTLEY/Can You Hear Me Now/Time Machine | 70, GER-CBS 5130 | EX/ EX- | 3,610 | |
| E690137 | MIKE STEVENS/Rhif 2 | 68, WALES-WREN WRE1053 | VG+/ VG++ | 12,000 | |
| E690138 | MIKE&THE MECHANICS/Everybody Gets A Second Chance | 91, UK-VIRGIN VS1396 | EX+/ EX+ | 400 | |
| E699051 | MOLLY BURCH/Downhearted | 16, US-CAPTURED TRACKS CT-251 | EX-/ - | 2,600 | |
| E690140 | MOODY BLUES/Nights In White Satin / Peak Hour | 67, UK-DERAM DM161 | EX/ - | 1,800 | |
| E699052 | THE MURMAIDS/Popsicles And Icicles | 63, US-CHATTAHOOCHEE CH-628 | VG++/ - | 1,300 | |
| E690141 | MUSH/ Peak Bleak | 21, UK-MEMPHIS INDUSTRIES MI0686S | M-/ M- | 2,700 | |
|   | E690142 | NEIL SEDAKA/Neil's Hits In Stereo | 0, JPN-VICTOR SCP1076 | VG+/ VG+ | 190 |
| E690143 | NEIL YOUNG & CRAZY HORSE/Southern Pacific / Motor City | 81, US-REPRISE RPSP49895 | EX+/ EX+ | 2,500 | |
| E690144 | NEIL YOUNG/Little Thing Called Love | 82, US-GEFFEN 7-29887 | EX+/ EX | 600 | |
| E690145 | NEIL YOUNG/Little Thing Called Love | 82, UK-GEFFEN GEFA2781 | EX+/ EX+ | 700 | |
| E690146 | NEIL YOUNG/ Weight Of The World | 86, UK-GEFFEN GEF7/928623-7 | EX/ EX | 1,000 | |
| E699053 | NICK LOWE/Cruel To Be Kind | 79, UK-RADER ADA 43 | EX+/ EX+ | 3,800 | |
| E690149 | NOOSHA FOX/The Heat Is On | 79, UK-CHRYSALIS CHS 2337 | EX/ EX- | 1,800 | |
| E690151 | OLIVIA NEWTON JOHN/ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA/Xanadu | 80, UK-JET JET 185 | EX/ none | 500 | |
| E690150 | OLIVIA NEWTON JOHN/ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA/Xanadu | 80, UK-JET JET 185 | EX/ - | 500 | |
| E699054 | ONE DIRECTION/Midnight Memories | 14, EU-SYCO 88843043007 | M-/ EX+ | 3,600 | |
| E699055 | PAUL McCARTNEY & WINGS/Band On The Run | 73, US-HEAR MUSIC HRM-32631-01 | SEALED | 1,800 | |
| E699056 | PAUL McCARTNEY/Run Devil Run | 99, UK-PARLOPHONE 7243 5 2322916 | M-/ M- | 17,000 | |
| E699057 | PEE WEE HUNT/Swingin' Around (Part 1) | 54, US-CAPITOL EAP 1-492 | EX+/ - | 3,500 | |
|   | E690153 | PERCY FAITH AND HIS ORCHESTRA/Beyond The Sea | 0, JPN-COLUMBIA LSS169C | VG+/ - | 190 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号