電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| E690225 | TOTO/Stop Loving You / The Seventh One | 88, UK-CBS 6514117 | EX-/ EX+ | 600 | |
| E690226 | TROGGS/Love Is All Around / When Will The Rain | 67, UK-PAGE ONE POF040 | EX-/ - | 2,800 | |
| E690227 | TURTLES/You Don'T Have To Walk In Therain | 69, US-WHITE WHALE WW308 | EX/ EX- | 2,600 | |
| E690228 | TURTLES/She'd Rather Be With Me / You Baby | 84, US-RHINO RNOR 4503 | EX+/ EX | 2,300 | |
| E690229 | UGLY/Ugly's Sunday School | 18, UK-HOLM FRONT HF003 | M-/ M- | 4,000 | |
| E690230 | V.A./Parlophone Record Store Day | 10, US-PARLOPHONE 5099990935770 | SEALED | 5,200 | |
| E690231 | VAN DYKE PARKS/Dreaming Of Paris/Wedding In Madagascar | 11, US-BANANASTAN B-4501 | M-/ EX | 1,900 | |
| E690232 | VAN DYKE PARKS/Wall Street / Money Is King | 11, US-BANANASTAN B-4500 | M-/ M- | 1,900 | |
| E690233 | VAN DYKE PARKS/Hold Back Time/Amazing Graces | 12, US-BANANASTAN B-4502 | M-/ M- | 1,900 | |
| E690234 | VAN DYKE PARKS/Missin' Missippi/The Parting Hand | 12, US-BANANA STAN B-4504 | M-/ M- | 1,900 | |
| E690235 | VAN DYKE PARKS/Come To The Sunshine/Farther Along | 13, US-SUNDAZED S275 | M-/ M- | 2,500 | |
| E690236 | THE VENTURES/Ginza Lights | 0, JPN-LIBERTY LP4180 | EX/ VG+ | 190 | |
| E690237 | THE VENTURES/Walk Don't Run | 60, UK-TOP RANK INTERNATIONAL JAR-417 | EX-/ - | 980 | |
| E690238 | THE WEB/Baby Won't You Leave Me Alone/McVernon Street | 68, UK-DERAM DM 217 | EX/ EX | 3,500 | |
| E690239 | THE WEB/Monday To Friday/Harold Dubbleyew | 68, UK-DERAM DM 253 | EX/ EX | 3,500 | |
| E690240 | WHITE SPIRIT/Backs To The Grind/Cheetah | 80, UK-NEAT RECORDS NEAT 05 | EX+/ EX+ | 2,380 | |
| E690241 | THE WHO /Be Luckey | 14, EU-POLYDOR 4711103 | VG++/ - | 2,500 | |
| E690242 | THE WHO/Be Luckey/I Can't Explain | 15, EU-POLYDOR 4721608 | M-/ - | 2,200 | |
| E690243 | THE WHO/Anyway Anyhow Anywhere / Daddy Rolling Stone | 65, UK-BRUNSWICK 05935 | EX/ - | 4,500 | |
| E690244 | THE WHO/I Can't Explain / Bald Headed Woman | 65, UK-BRUNSWICK 05926 | VG++/ - | 4,800 | |
| E690245 | THE WHO/My Generation / Shout And Shimmy | 65, UK-BRUNSWICK 05944 | EX-/ - | 5,500 | |
| E690246 | THE WHO/Ready Steady Who | 66, UK-REACTION 592 001 | VG+/ EX- | 9,800 | |
| E690247 | THE WHO/Dogs / Call Me Lightning | 68, UK-TRACK 604 023 | VG++/ - | 6,800 | |
| E690248 | THE WHO/Magic Bus/Someone's Coming | 68, US-DECCA 32362 | EX-/ - | 3,400 | |
| E690249 | THE WHO/Pinball Wizard/Dogs Part Two | 69, US-DECCA 732465 | EX-/ - | 3,200 | |
| E690250 | THE WHO/Let's See Action | 71, UK-TRACK 2094-012 | VG++/ - | 1,800 | |
| E690251 | THE WHO/Won't Get Fooled Again | 71, UK-TRACK 2094-009 | VG++/ - | 1,000 | |
| E690252 | THE WHO/Relay | 72, UK-TRACK 2094-106 | EX/ - | 1,800 | |
| E690253 | THE WHO/Athena | 82, UK-POLYDOR WHOP6 | VG++/ - | 1,200 | |
| E690254 | WIGHT/Island/The Song Of The Celandine Fairy | 70, FRA-FESTIVAL SPX 137 | EX-/ VG | 5,800 | |
| E690255 | WINGS OF DESIRE/001 | 23, UK-WMD - | M-/ M- | 2,500 | |
| E690256 | WISHBONE ASH/Blind Eye / Queen Of Torture | 71, GER-MCA MCS4497 | EX/ EX- | 2,800 | |
| E690257 | WISHBONE ASH/No Easy Road/Blowin' Free | 72, UK-MCA MKS5097 | EX/ - | 2,500 | |
| E690258 | Y DILIAU/Dwli Ar Y Diliau | 67, WALES-QUALITON QEP4051 | VG++/ EX- | 500 | |
| E690259 | Y DILIAU/Same | 70, WALES-WREN WRE1096 | EX/ VG++ | 700 | |
| E690260 | Y PELYDRAU/Caneuon Serch | 67, WALES-CAMBRIAN CEP401 | EX-/ EX | 600 | |
| E690261 | Y PELYDRAU/Eiliad I Wydod EP | 68, WALES-CAMBRIAN CEP416 | EX/ EX | 1,500 | |
| E690262 | Y PELYDRAU/Dewch I Ddawnsio | 69, WALES-WREN WRE1056 | EX/ EX- | 600 | |
| E690263 | YARDBIRDS /I'M A Man/Still I'm Sad | 65, US-EPIC 5-9857 | EX/ - | 3,600 | |
| E690264 | YARDBIRDS/Evil Hearted You / Still I'm Sad | 65, UK-COLUMBIA DB7706 | EX-/ - | 1,900 | |
| E690265 | YARDBIRDS/For Your Love / Got To Hurry | 65, UK-COLUMBIA DB7499 | EX-/ - | 2,800 | |
| E690266 | YARDBIRDS/Heart Full Of Soul / Steeled Blues | 65, UK-COLUMBIA DB7594 | EX-/ - | 2,800 | |
| E690267 | YARDBIRDS/Heart Full Of Soul / Steeled Blues | 65, UK-COLUMBIA DB7594 | VG++/ - | 2,400 | |
| E690268 | YARDBIRDS/Happenings Ten Years Time Ago / Psycho Daisies | 66, UK-COLUMBIA DB8024 | EX-/ - | 14,000 | |
| E690269 | YARDBIRDS/Shapes Of Things / New York City Blues | 66, US-EPIC 5-10006 | EX/ - | 3,900 | |
| E690270 | YARDBIRDS/Shapes Of Things / You're Better Man Than I | 66, UK-COLUMBIA DB7848 | 0 | 2,200 | |
| E690271 | YARDBIRDS/Ha Ha Said Crown / Tinker, Tailor, Soldier, Sailor | 67, US-SUNDAZED S233 | M-/ M- | 2,300 | |
| E690272 | YES /Leave It | 83, US-ATCO 7-99787 | EX/ - | 2,800 | |
| E690273 | YES/Into The Lens | 80, US-ATLANTIC 3767 | EX+/ - | 2,600 | |
| E690274 | YOUNG GUN SILVER FOX /You Can Feel It | 15, EU-LIEGERE LEGO 100 | M-/ - | 1,500 | |
| E690275 | ZIOR/I Really Do | 71, GER-GLOBAL 6004 998 | VG++/ EX- | 5,800 | |
| E690276 | ZIOR/Za Za Za Zilda | 71, GER-GLOBAL 6004 987 | EX-/ EX- | 5,800 | |
| E690277 | ZIOR/ Strange Kind Of Magic / Have You Heard The Wind Speak | 73, GER-INTERCOFRD 22 524-3 N | EX-/ EX- | 5,800 | |
| E690278 | ZOMBIES/She's Not There | 64, UK-DECCA F.11940 | VG/ - | 2,500 | |
| E690279 | ZOMBIES/Tell Her No | 65, US-PARROT PAR 9923 | EX-/ - | 2,600 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号