電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| E699027 | EMITT RHODES, CHRIS PRICE/How Can You Mend A Broken Heart | 15, US-80 PROOF 80P-001-7 | M-/ M- | 2,000 | |
| E690081 | EMMYLOU HARRIS/Tennessee Waltz | 80, JPN-WARNER P-636W | M-/ M- | 700 | |
| E690082 | ERIC CLAPTION/No Alibis | 90, GER-REPRISE 5439-19981-7 | SEALED | 1,500 | |
| E690083 | ERIC CLAPTON/Forever Man / Too Bad | 85, UK-WARNER W9069 | M-/ EX- | 580 | |
| E690084 | ERIC CLAPTON/After Midnight / After Midnight | 88, UK-PLYDOR PO 8 | M-/ M- | 680 | |
| E690085 | ERIC CLAPTON/Bad Love / Before You Accuse Me | 89, EURO-DUCK 919958-7 | SEALED | 1,500 | |
| E690086 | ERIC CLAPTON/No Alibis / Running On Faith | 89, EURO-DUCK 5439-19981-7 | M-/ M- | 680 | |
| E690087 | FEET/Cat't Get In/Changing My Mind Again | 25, UK-SUBMARINE CAT 7SUBC203 | M-/ M- | 5,000 | |
| E690088 | Film Studio Orchestra/The Exorcist, The Great Gatsby | 0, JPN-VICTOR PRA-10113 | EX+/ EX | 1,000 | |
| E690089 | FLEETWOOD MAC/Big Love | 87, UK-WARNER W8398F | EX/ EX/ EX+ | 3,800 | |
| E699028 | FOUR SEASONS/Greatest Hits | -, US-COLLECTABLES BOX COL B-9 | M-/ EX- | 3,600 | |
| E699029 | FRANK ZAPPA & THE MOTHER OF INVENTION/My Guitar | 16, EU-BARKING PUMPKIN BPR-1227 | M-/ M- | 1,800 | |
| E690092 | FRANKIE MILLER/Be Good To Yourself | 77, HOLLAND-CHRYSALIS 11514 | EX/ EX- | 3,800 | |
| E690093 | FREDA PAYNE/Band Of Gold / The Easiest Way To Fall | 70, US-INVICTUS IS 9075 | EX/ - | 2,400 | |
| E690094 | FREE/Litte Bit Of Love/ Sail On | 72, UK-ISLAND WIP-6129 | EX/ VG++ | 2,000 | |
| E699030 | GENESIS/Abacab | 81, GERMANY-CHARISMA 6000 711 | EX+/ EX+ | 700 | |
| E699031 | GENESIS/Mama | 83, FRANCE-VERTIGO 814 219-7 | EX/ EX- | 500 | |
| E690095 | GENESIS/Old Man's Tale | 7?, ITALY-BOOTLEG GNV004 | EX/ - | 20,000 | |
| E690096 | GENESIS/Many Too Many | 78, JPN-CHRISMA SFL2322 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
| E690098 | GENESIS/Abacab / Another Record | 81, UK-CHRISMA CB388 | EX+/ EX+ | 1,200 | |
| E690099 | GENESIS/Flaming Mouth | 81, ITALY-BOOTLEG A472/B473 | EX/ EX- | 7,000 | |
| E690100 | GENESIS/Man On The Corner / Submarine | 82, UK-CHRISMA CB393 | EX+/ - | 600 | |
| E690101 | GENESIS/Mama / It's Gonna Get Better | 83, UK-VIRGIN MAMA1 | EX+/ EX- | 900 | |
| E690102 | GENESIS/Illegal Alien / Turn It On Again | 84, US-ATLANTIC 7-89698 | EX+/ EX+ | 300 | |
| E690103 | GENESIS/Hold On My Heart / Way Of The World | 92, UK-VIRGIN GENS8 | EX+/ EX+ | 500 | |
| E690104 | GENESIS/I Can't Dance / On The Shoreline | 92, UK-VIRGIN GENS7 | EX+/ EX+ | 400 | |
| E699032 | GEORGE HARRISON/My Sweet Lord | 70, EU-PARLOPHONE 8E 00604692M | M-/ M- | 3,000 | |
| E699033 | GEORGIE FAME/Soul | 15, UK-POLYDOR 4719357 | M-/ M- | 3,900 | |
| E690105 | GILBERT O'SULLIVAN/A Minute Of Your Time | 82, UK-CBS A2452 | EX+/ EX+ | 400 | |
| E690106 | GRAHAM GOULDMAN/Sunburn | 79, JPN-MERCURY SFL-2427 | EX/ EX | 1,500 | |
| E690107 | GRAVY TRAIN/Strength of A Dream / Tolpuddle Episode | 73, UK-DAWN DNS.1036 | EX/ - | 3,500 | |
| E690108 | GRAVY TRAIN/Climb Aboard the Gravy Train (And Get on To a Good Thing) / Sanctuary | 75, UK-DAWN DNS.1115 | EX-/ - | 3,500 | |
| E690109 | HEADS, HANDS & FEET/Warming Up The Band / Silver Mine | 71, GER-CAPITOL 1C 006-81 008 U | EX/ EX- | 4,500 | |
| E690110 | HEATHER JONES/Colli Iaith | 71, WALES-Sain SAIN 20 | VG+/ EX- | 3,500 | |
| E699034 | HOLLIES/Sorry Suzanne | 69, UK-PARLOPHONE R5765 | EX+/ - | 2,800 | |
| E690111 | HOLLIES/Lost Recordings and Beat Rarities | 11, US-SUNDAZED S7004 | M-/ M- | 6,800 | |
| E690112 | HOME/Fancy Lady, Hollywood Child / Shady Lady | 72, UK-CBS S 7809 | EX-/ - | 2,500 | |
| E690113 | HOME/Green Eyed Fairy/Sister Rosalie | 74, UK-CBS S CBS 2362 | EX-/ - | 3,000 | |
| E690114 | HONEY LTD./Tomorrow Your Heart/Come Down | 69, US-LHI 1208 | EX/ - | 4,280 | |
| E690115 | IAN & THE BLOCKHEADS/Hit Me With Your Rhythm Stick | 78, UK-STIFF RECORDS BUY 38-A | EX/ - | 1,000 | |
| E699035 | JACK BRUCE/Fields Of Forever | 14, EU-ESOTERIC EANTS 1002 | M-/ M- | 2,600 | |
| E699036 | JACK NITZSCHE/The Lonely Surfer | 61, US-REPRISE R-20.202 | EX-/ - | 3,800 | |
| E690116 | JACK WHITE AND THE ELECTRIC MAYHEM/You Are The Sunshine Of My Life | 16, US-THIRD MAN RECORD TMR-373 | M-/ M- | 1,500 | |
| E690117 | JAN & DEAN/Surf City | 63, US-LIBERTY LB-1704/LB1641 | VG++/ - | 500 | |
| E699037 | JEFFERSONAIRPLANE/Somebody To Love | 67, US-RCA 47-9140 | EX-/ - | 2,700 | |
| E690118 | JIMI HENDRIX EXPERIENCE/The Wind Cries Mary / Highway Chile | 67, UK-TRACK 604004 | EX-/ - | 2,600 | |
| E692010 | JIMMY NAIL/Walk Away | 86, UK-VIRGIN VS1359 | EX/ EX | 500 | |
| E690119 | JOHN LENNON/Give Peace A Chance / Remember Love | 69, UK-APPLE APPLE13 | VG/ - | 1,500 | |
| E699038 | JOHN MAYALL, ERIC CLAPTON/Lonely Years | 11, US-SUNDAZED S228 | M-/ M- | 2,100 | |
| E690120 | JOHN TRAVOLTA AND OLIVIA NEWTON JOHN/You're The One That I Want | 78, UK-RSO RSO 006 | EX-/ - | 500 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号