電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| E699012 | BRUNO NICOLAI/Your Vice Is A Locked Room & Only I Have The Key | 14, UK-FINDERS KEEPERS FKSP006 | EX-/ - | 2,300 | |
| E699013 | BUCKINGHAM NICKS/Crying In The Night | 73, US-POLYDOR PD 14428 | EX/ - | 2,800 | |
| E699014 | THE BUCKINGHAMS/Susan | 67, US-COLUMBIA 4-44378 | EX/ - | 3,200 | |
| E690039 | BYRDS/Mr. Tambourine Man | 65, UK-CBS 201765 | VG++/ - | 1,500 | |
| E690041 | CAPABILITY BROWN/Wake Up Little Sister/Windfall | 72, UK-CHARISMA CB.193 | EX/ - | 3,500 | |
| E699015 | CAROLE KING/It's Too Late | 71, UK-A&M AMS 849 | EX-/ - | 2,800 | |
| E699016 | CARPENTERS/Yesterday Once More | 70, UK-A&M AMS 7073 | EX+/ - | 2,600 | |
| E690043 | CARRIAGE COMPANY/Paint The City Red/Jubilee | 71, GER-ARIOLA 10 361 AT | EX/ EX | 3,800 | |
| E690044 | CASCADES/Rhythm Of The Rain/Let Me Be | 62, US-VALIANT 6026 | EX-/ - | 1,600 | |
| E699017 | CAT STEVENS/Morning Has Broken | 71, US-A&M AM-1335-S | EX/ - | 2,200 | |
| E699018 | CHARLES WRIGHT & THE WATTS 103RD STREET RHYTHM BAND/Love Land | 69, US-WARNER 7365 | EX/ - | 3,400 | |
| E690045 | CHEAP TRICK/Clocks Strikes Ten / So Good To See You | 78, JPN-EPIC 06SP207 | EX/ EX | 700 | |
| E690046 | CHEAPTRICK/I Want You To Want Me/Clock Strikes Ten | 78, US-EPIC 8-50680 | EX/ - | 500 | |
| E690047 | CHEVY/Too Much Loving/See The Light | 80, UK-AVATAR AAA104 | EX/ - | 1,800 | |
| E692009 | CIRO DAMMICCO/Cos? Era E Cos? Sia / Autunno | 72, ITALY-COLUMBIA 3C006-17863 | EX/ EX | 2,800 | |
| E690048 | CLARENCE CLEMONS AND JACKSON BROWNE/You're A Friend Of Mine | 85, UK-CBS A-6681 | EX+/ EX+ | 200 | |
| E699019 | THE CLASH/The Singles | 06, EU-SONY BMG 82876876287 | SEALED | 19,500 | |
| E699020 | THE CLASSICS/Pollyanna | 66, US-CAPITOL 5710 | EX-/ - | 1,800 | |
| E690049 | CLOUD/Take Me To Your Leader / Old Man | 70, FRA-ISLAND 6014 017 | EX/ EX | 4,500 | |
| E690050 | COCHISE/Love's Made A Fool Of You / Words Of A Dying Man | 70, UK-LIBERTY LBF15425 | EX/ - | 2,800 | |
| E699021 | COUNT FIVE/Psychotic Reaction | 66, US-DOUBLE SHOT 104 | EX/ - | 2,800 | |
| E690052 | CREAM/Wrapping Paper / Cat's Squirrel | 66, UK-REACTION 591007 | VG+/ - | 3,900 | |
| E690053 | CREAM/White Room / Those Were The Days | 68, US-ATCO 45-6617 | EX+/ - | 3,200 | |
| E699022 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL/Susie Q. | 68, US-FANTASY F-616 | EX/ - | 1,800 | |
| E699023 | CROSBY STILLS & NASH/Marrakesh Expess | 69, US-ATLANTIC 45-2652 | EX/ - | 4,300 | |
| E690054 | CURVED AIR/Renegade / We're Only Human | 84, UK-PEARLKEY PK07350 | EX+/ EX+ | 3,000 | |
| E699024 | CYRKLE/Red Rubber Ball | 66, US-CLOMBIA 4-43589 | EX/ - | 3,900 | |
| E690055 | DAFYDD IWAN WITH MIKE(MEIC)STEVENS/Croeso Chwedeg Nain/Gad Fi'n Llonydd | 69, WALES-TELDISC WD 914 | EX+/ EX | 3,790 | |
| E690056 | DANGER MOUSE & DANIELE LUPPI PRESENT/Two Against One / Black | 11, EU-EMI 773278 | M-/ M- | 2,800 | |
| E690057 | DAVE CLARK FIVE/Because/Theme Without A Name | 64, US-EPIC 5-9704 | EX-/ - | 2,500 | |
| E690058 | DAVE CLARK FIVE/I Like It Like That/Hurting Inside | 65, US-EPIC 5-9811 | EX-/ - | 2,400 | |
| E690060 | DAVE DAVIES/Suzanah's Still Alive | 67, UK-PYE 7N.17429 | EX/ - | 2,800 | |
| E690061 | DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH/Okay! / He's A Raver | 67, UK-FONTANA TF830 | EX+/ - | 2,000 | |
| E690062 | DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH/The Legend Of Xanadu | 68, BRASIL-PHILIPS DC339.014 | VG+/ VG | 1,600 | |
| E690063 | DAVID BOWIE/In Bertolt Brecht's BAAL | 82, UK-RCA BOW11 | EX-/ EX- | 1,500 | |
| E690064 | DAVID GILMOUR/Yes I Have Ghosts | 20.0, EU-DGR DGRS1 | SEALED | 3,000 | |
| E690065 | DEEP FEELING/Sweat Dust And Red Wine / Turn Around | 71, UK-DJM DJS237 | EX/ - | 2,500 | |
| E690066 | DEEP PURPLE/2 + 2 Vol. 43 | 77, GER-PURPLE 016-98921 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
| E699025 | DEREK & THE DOMINOS/Layla | 71, US-POLYDOR 2058-130 | EX/ - | 2,800 | |
| E690068 | DONOVAN/Hurdy Gurdy Man/Teen Angel | 68, US-EPIC 5-10345 | EX/ - | 800 | |
| E690069 | DOORS/Touch Me / Hello, I Love You | 68, US-ELEKTRA E -45052 | EX/ - | 1,000 | |
| E690070 | DOORS/Touch Me / Wild Child | 68, US-ELEKTRA EK45646 | VG+/ - | 1,900 | |
| E690071 | DRAGONFLY/Driving Around The World/Since I Left My Home | 74, UK-RETREAT RTS261 | EX/ - | 2,000 | |
| E690072 | DRAMA/Mary's Mamma / Mademoiselle | 72, BELGIUM-PHILIPS 6012 228 | EX/ EX- | 4,500 | |
| E699026 | DUSTY SPRINGFIELD/I Only Want To Be With You | 86, US-PHILIPS 44008 | EX/ - | 1,500 | |
| E690073 | EAGLES/Witchy Woman | 72, US-ASYLUM AS-11008 | EX/ - | 2,800 | |
| E690074 | EAGLES/Hotel California / Pretty Maid All In A Row | 76, HOLLAND-ASYLUM AS13079 | EX/ EX | 4,400 | |
| E690075 | EARTH, WIND & FIRE/Let's Groove | 81, UK-CBS CBS A1679 | EX+/ EX | 1,000 | |
| E690076 | ELTOHN JOHN/Island Girl/Sugar On The Floor | 75, UK-MCA MCA-40461 | EX/ - | 500 | |
| E690079 | ELVIS COSTELLO AND THE ATTRACTIONS /Live At Hollywood High | 10, US-HOLLYWOOD HIGH US- B0014171-21 | SEALED | 2,700 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号