電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| E692027 | ROLLING STONES/Jumpin' Jack Flash / Child Of The Moon | 68, UK-DECCA F12782 | EX/ - | 3,800 | |
| E692028 | ROLLING STONES/Last Time / Play With Fire | 65, UK-DECCA F12104 | EX/ - | 6,500 | |
| E692029 | ROLLING STONES/Let's Spend The Night Together / Ruby Tuesday | 67, UK-DECCA F12546 | EX/ - | 4,800 | |
| E690181 | ROLLING STONES/Come One / I Want To Be Loved | 63, UK-DECCA F11675 | VG++/ - | 7,500 | |
| E690182 | ROLLING STONES/Five By Five | 64, UK-DECCA DEF8590 | EX-/ EX | 8,500 | |
| E690183 | ROLLING STONES/It's All Over Now / Good Times Bad Times | 64, UK-DECCA F11934 | VG+/ - | 1,400 | |
| E690185 | RORY GALLAGHER/Wayward Child (Live) / Keychain | 80, UK-CHRYSALIS CHS2453 | EX+/ EX | 3,800 | |
| E690186 | THE ROYSTON CLUB/Coasting | 21, UK-SELF PRESSED - | M-/ EX+ | 3,600 | |
| E690187 | THE ROYSTON CLUB/The Patch Where Nothing Grows | 24, UK-RUN ON RECORDS - | M-/ M- | 3,600 | |
| E690188 | RUBY BLUE/Primitive man/The Traveller | 90, UK-FONTANA RB2 | EX/ EX- | 1,840 | |
| E690189 | RUBY BLUE/Quiet mind/Positive Love Song | 90, UK-FONTANA RB1 | EX-/ EX- | 1,840 | |
| E690190 | SAILOR/Don't Send Flowers | 80, UK-CARIBOU CRB 9077 | EX+/ - | 500 | |
| E690191 | SCHOOL/All I Want From You Is Everything | 15, SPAIN-ELERANT ER-US4 | M-/ M- | 1,700 | |
| E692030 | SEX PISTOLS/God Save The Queen / Did You No Wrong | 77, UK-VIRGIN VS181 | EX/ EX | 18,000 | |
| E690192 | SHIVA/Rock Lives On / Sympathy | 82, UK-HEVY METAL HEAVY 13 | EX/ EX | 2,800 | |
| E690193 | SHOCKING BLUE/Venus | 69, UK-PENNY FARTHING PEN702 | EX-/ VG++ | 1,500 | |
| E690194 | SIMON & GARFUNKEL/Bridge Over Troubled Water | 70, UK-CBS S 4790 | VG++/ - | 1,000 | |
| E692031 | SMALL FACES/All Or Nothing / Understanding | 66, UK-DECCA F12470 | EX/ - | 3,500 | |
| E692032 | SMALL FACES/Itchycoo Park / I'm Only Dreaming | 67, UK-IMMEDIATE IM057 | EX/ - | 4,500 | |
| E692033 | SMALL FACES/Tin Soldier / I Feel Much Better | 67, UK-IMMEDIATE IM062 | EX-/ - | 2,800 | |
| E692034 | SMALL FACES/Whatcha Gonna Do About IT / What's A Matter Baby | 65, UK-DECCA F12208 | EX-/ - | 5,800 | |
| E690196 | SMALL FACES/My Minds Eye / I Can't Dance Wih You | 66, UK-DECCA F12500 | EX/ - | 12,000 | |
| E690197 | SMALL FACES/The Universal / Donkey Rides, A Penny A Glass | 68, UK-IMMEDIATE IM069 | EX/ - | 4,500 | |
| E690198 | STEELY DAN/Fm (No Static At All) | 78, US-MCA MCA-40894 | EX/ - | 2,900 | |
| E690200 | STEELY DAN/Hey Nineteen / Bodhisattva (Live) | 80, JPN-MCA VIMX1514 | M-/ M- | 5,800 | |
| E690201 | STEVE MILLER BAND/Shangri-La | 84, US-CAPITOL B-5407 | EX+/ EX+ | 400 | |
| E690202 | STEVE WINWOOD/Your Silence Is Your Song | 83, UK-ISLAND WIP6849 | EX/ VG++ | 500 | |
| E690203 | STEVIE WONDER/ Signed, Sealed, Delivered I'm Yours/I'm More Than Happy | 70, US-TAMLA T 54196 | VG++/ - | 500 | |
| E690204 | STEVIE WONDER/We Can Work It Out/Never Dreamed You'd Leave In Summer | 71, US-TAMLA T 54202 | VG+/ - | 300 | |
| E690205 | STEVIE WONDER/You Haven't Done Nothin'/Big Brother | 74, US-TAMLA T --54252F | VG++/ - | 800 | |
| E690207 | STEWART COPELAND,STANARD RIDGWAY/Don't Box Me In | 83, UK-A&M AM177 | M-/ M- | 500 | |
| E690208 | STRANGE DAYS/Monday Morning / Joe Soap | 75, UK-RETREAT RTS263 | EX+/ - | 2,800 | |
| E690209 | STRAWBERRY ALARM CLOCK/Incense And Peppermins | 73, US-MCA 60054 | EX/ - | 1,700 | |
| E690210 | SUNDANCE/Willie The Gambler / Stand By | 73, UK-DECCA F13461 | EX/ - | 1,800 | |
| E690211 | SUNDANCE/Loving You Is Sweeter Than Ever/Can You Feel It | 74, UK-DECCA F13494 | EX/ - | 2,800 | |
| E690212 | SUPERTRAMP/Breakfast In America | 79, JPN-A&M AMP-1039 | VG++/ EX | 200 | |
| E690213 | SUPREMES/You Keep Me Hangin' On/Remove This Doubt | 66, US-MOTOWN M-1101 | EX-/ - | 300 | |
| E690216 | TEN TONNES/Cracks Between | 18, UK-WARNER - | M-/ EX+ | 2,700 | |
| E690217 | 10CC/I'm Not In Love | 75, UK-MERCURY 6008 014 | VG+/ - | 1,500 | |
| E690218 | THE TIME MACHINE/Summer Of Love | 88, UK-BAMCARUSO NRIC 056 | M-/ M- | 2,300 | |
| E690219 | TIN MACHINE/You Belong In Rockn' Roll/Amlapura (Indonesian Version) | 91, UK-LONDON LON 305 | M-/ M- | 2,800 | |
|   | E690220 | TOM JONES/Love Me Tonight/Hide And Seek | 0, JPN-LONDON TOP1401 | EX/ EX | 190 |
| E690221 | TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS/Nowhere/Surrender | 10, US-GEFFEN B0014970-21 | M-/ M- | 2,500 | |
| E690222 | TOMMY JAMES & THE SHONDELLS/Mony, Mony / One Two Three And I Fell | 68, UK-MAJOR MINOR MM567 | EX-/ - | 1,900 | |
| E690223 | TONY BANKS/And The Wheels Keep Turning | 83, UK-CHARISMA BANKS2 | EX+/ EX | 700 | |
| E690224 | TONY RIVERS & THE CASTAWAYS/Sure On The Beat Ep | 98, JPN-EM EM 7001EP | M-/ M- | 1,000 | |
| E690225 | TOTO/Stop Loving You / The Seventh One | 88, UK-CBS 6514117 | EX-/ EX+ | 600 | |
| E690226 | TROGGS/Love Is All Around / When Will The Rain | 67, UK-PAGE ONE POF040 | EX-/ - | 2,800 | |
| E690227 | TURTLES/You Don'T Have To Walk In Therain | 69, US-WHITE WHALE WW308 | EX/ EX- | 2,600 | |
| E690228 | TURTLES/She'd Rather Be With Me / You Baby | 84, US-RHINO RNOR 4503 | EX+/ EX | 2,300 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号