電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| 6800594 | GEORGE HARRISON/The Best Of George Harrison | 76, INDIA-PARLOPHONE PAS 10011 | EX/ EX | 9,800 | |
| 6800595 | GEORGE HARRISON/The Best Of George Harrison | 81, UK-MUSICEOR PLEASURE MFP50523 | EX/ EX+ | 3,700 | |
| 68B0037 | GEORGE HARRISON/Thirty Three&1/3 | 94, RUSSIA-SANTA ATR 30225 | EX+/ EX | 8,900 | |
| 6800596 | GEORGIE FAME/Yeh Yeh It's Georgie Fame | 75, FRA-MUSIC FOR PLEASURE 2M048-52145 | EX+/ EX+ | 2,400 | |
| 6830045 | GERMAN BLUE FLAMES/The 60'S Beat | 65, GERMANY-ARIOLA 200870 | EX+/EX | 3,300 | |
| 6800597 | GERRY AND THE PACEMAKERS/Ferry Cross The Mersey | 65, US-UNITED ARTISTS UAL 3387 | EX-/ EX- | 2,800 | |
| 6830046 | GHOULS/Dracula'S Deuce | 64, AUSTRALIA-EMI ST 2215 | VG++/ EX | 3,500 | |
| 6800598 | GIFT/Same | 72, GER-SECOND BATTLE SB011 | EX+/ EX+ | 7,800 | |
| 6800599 | GILBERT & SULLIVAN WITH KEVIN KLINE , ESTELLE PARSON'S, LINDA RONSTADT, GEORGE ROSE, REX SMITH/Gilbert & Sullivan's The Pirates Of Penzance | 81, US-ELEKTRA VE-601 | M-/ M- | 1,000 | |
| 6800600 | GILBERT O'SULLIVAN/Back To Front | 72, JPN-MAM SLC473 | EX+/ EX+ | 1,000 | |
| 6800601 | GILBERT O'SULLIVAN/I'm A Writer, Not A Fighter | 74, JPN-LONDON GP-132 | M-/ EX+ | 1,500 | |
| 6800602 | GILES FARNABY'S DREAM BAND/Same | 73, UK-ARGO ZDA158 | EX/ EX | 15,000 | |
| 6810033 | GILES, GILES AND FRIPP/Metaphormosis | 01, UK-TENTH TP049 | EX+/ EX+ | 6,800 | |
| 68B0038 | GINO PERTOT/Jew Nails | 10, PORTUGUL- Golden Pavilion Records GP1001LP | M-/ M- | 4,800 | |
| 6800603 | GLEN CAMPBELL/Golden Double 32 | 76, JPN-CAPITOL ECS-65035~36 | M-/M-/ M- | 2,500 | |
| 6870034 | GLENN FREY/No Fun Aloud | 82, US-ASYLUM E1-60129 | EX+/ EX+ | 1,200 | |
| 6800604 | GLI OCCHIDIDIO/Una Volta Si Morta Per Amore | 72, ITALY-WEST WLP103 | EX+/ EX+ | 48,000 | |
| 6800606 | GOAT GIRL/Same | 18, UK-ROUGH TRADE RTRADLP884 | M-/ M- | 4,500 | |
| 6800607 | GOAT GIRL/On All Fours | 21, UK-ROUGH TRADE RT0154LP | SEALED | 4,500 | |
| 6800608 | GO-BETWEENS/Liberty Belle And The Black Diamond Express | 86, UK-BEGGARS BANQUET BEGA 72 | EX/ EX | 6,800 | |
| 6800609 | GO-BETWEENS/Tallulah | 87, UK-BEGGARS BANQUET BEGA 81 | EX/ EX- | 3,800 | |
| 6850024 | THE GODS/To Samuel A Son | 69, UK-COLUMBIA SCX6372 | EX/ EX- | 78,000 | |
| 6890024 | GODS/Genesis | 68, UK-COLUMBIA SCX6286 | EX/ EX | 55,000 | |
| 6880021 | GODSPELL/Same | 71, US-ARISTA AL 8-8047 | EX+/ EX | 1,200 | |
| 6800611 | GOLDEN EARRING/Same | 70, NETH.-POLYDOR 2340 003 | EX/ EX- | 6,500 | |
| 6800612 | GOLDEN EARRING/Seven Tears | 71, NETH.-POLYDOR 2344 008 | EX/ EX- | 6,800 | |
| 6850025 | GOLDEN EARRING/Moontan | 73, UK-TRACK 2406-112 | EX+/ EX | 7,800 | |
| 6800613 | GOLDEN EARRING/Contraband | 76, UK-POLYDOR 2310-491 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
| 6800614 | GOLIATH/Same | 69, US-ABC ABCS-702 | EX-/ EX- | 5,800 | |
| 6850026 | GONG/Gong In The 70's | 06, EU-CULTURE FACTORHY CFL1LP | M-/M-/ M- | 4,000 | |
| 6850027 | GONG/Flying Teapot (Radio Gnome Invisible Part 1) | 73, UK-CHARLY CR 30202 | M-/ EX- | 4,800 | |
| 6800615 | THE GOOD RATS/Same | 69, US-KAPP RECORDS KS-3580 | EX-/ VG+ | 4,500 | |
| 6800616 | GORDON GILTRAP/Peacock Party | 79, UK-PVK GIL1 | EX+/ M- | 2,200 | |
| 6800617 | GORDON HASKELL/It Is And It Isn't | 72, UK-ATLANTIC K43011 | EX/ EX- | 6,800 | |
| 6800618 | GORDON JACKSON/Thinking Back | 69, UK-MARMALADE 608012 | EX/ VG+ | 43,000 | |
| 68B0039 | GRACE SLICK&THE GREAT SOCIETY/Vol.2 How It Was Collectors Item | 68, US-COLUMBIA CS 9702 | EX/ EX- | 4,500 | |
| 68B0040 | GRACIOUS!/Same | 70, UK-VERTIGO 6360002 | EX-/ EX | 55,000 | |
| 68B0041 | GRAHAM BOND ORGANIZATION/There's A Bond Between US | 65, UK-COLUMBIA 33SX1750 | EX-/ EX- | 38,000 | |
| 6800622 | GRAHAM GOULDMAN/The Graham Gouldman Thing | 68, EURO-?? ASW-GG | M-/ M- | 2,600 | |
| 6800623 | GRAHAM NASH/This Path Tonight | 16, US-BLUE CASTLE RECORDS BCR2516-6 | SEALED | 6,700 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号