電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| 6900543 | ELOY/Same | 71, GER-SECOND BATTLE 838 821-1 | EX+/ EX+ | 7,800 | |
| 6960021 | ELOY/Same | 71, GER-PHILIPS 6305 089 | EX/ EX | 75,000 | |
| 6980027 | ELTON JOHN/Empty Sky | 69, UK-DJM DJLPS403 | EX+/ EX- | 8,800 | |
| 6900544 | ELTON JOHN/Same | 70, JPN-DJM FP-80133 | EX+/ EX+ | 6,000 | |
| 6900549 | ELTON JOHN/Ice On Fire | 85, US-GEFFEN GHS-24077 | EX/ EX- | 1,200 | |
| 6980028 | ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS/This Years Model | 78, UK-RADAR RAD3 | EX+/ EX+ | 5,800 | |
| 6930021 | ELVIS COSTELLO & THE BRODSKY QUARTET/The Juliet Letters | 93, EURO-WARNER 9362-45180-1 | EX+/ EX | 7,800 | |
| 6900550 | ELVIS COSTELLO AND THE ATTRACTIONS/Punch The Clock | 83, JPN-F BEAT RPL-8211 | EX/ EX | 1,500 | |
| 6950040 | EMERGENCY/Get Out To The Country | 73, GER-BRAIN 1037 | EX+/ VG++ | 8,000 | |
| 6900552 | EMILY BARKER & THE RED CLAY HALO/Dear River | 13, UK-LINN AKH 605 | EX+/ EX+ | 3,800 | |
| 6930022 | EMILY BARKER/Sweet Kind Of Biue | 17, GERMANY-EVERYONE SANG ES 1531LP | M-/ M- | 3,300 | |
| 6960022 | EMMANUEL BOOZ/Le Jour O? Les Vaches… | 74, CANADA-ATLANTIC FLP 50095 | EX/ EX | 6,000 | |
| 6900553 | ENGELBERT HUMPERDINK/The Last Waltz | 67, UK-DECCA LK 4901 | EX/ EX | 4,200 | |
| 6900554 | ENGLISH TEACHER/This Could Be Texas | 24, UK-ISLAND 5876407 | M-/ M- | 5,400 | |
| 6900555 | EPIDAURUS/Earthly Paradise | 77, GER-PRIVATE 1004 | EX-/ VG++ | 48,000 | |
| 6900556 | EPITAPH/Stop Look And Listen | 72, GER-POLYDOR 2371274 | EX+/ EX+ | 15,000 | |
| 6900558 | EQUALS/Unequalled Equals | 67, BELGIUM-BARNYARD BAR-332 | M-/ M- | 2,600 | |
| 6900565 | ERIC CLAPTON/After Midnight Live | 14, HOLLAND-VINYL PASSION VP80100 | M-/M-/ M- | 8,000 | |
| 6900566 | ERIC CLAPTON AND GUESTS/Crossroads Revisited Selections From The Crossroads Guitar Festivals | 16, EU-RHINO R1 552322 | M-/ M- | 17,000 | |
| 6900559 | ERIC CLAPTON/Eric Clapton's Rainbow Concert | 73, UK-RSO SPELP23 | EX+/ EX | 2,300 | |
| 6900560 | ERIC CLAPTON/There's One In Every Crowd | 75, JPN-RSO MW 2116 | EX/ EX | 2,000 | |
| 6900562 | ERIC CLAPTON/The Shape You're In | 83, UK-WARNER W9701T | EX+/ EX | 1,000 | |
| 6900561 | ERIC CLAPTON/The Shape You're In | 83, UK-WARNER W9701T | EX+/ VG++ | 800 | |
| 6900563 | ERIC CLAPTON/Behind The Mask | 87, UK-WARNER W8461T | EX+/ EX+ | 800 | |
| 6900567 | ERIC SILVERMAN/Stay In It | 23, US-CURATION RECORDS CURED023 | M-/ M- | 5,000 | |
| 6990020 | ERIC THOMPSON&ALAN SENAUKE/Two Guitars | 86, US-FLYING FISH FF393 | EX+/ EX | 1,200 | |
| 6950043 | ERIC VON SCHMIDT/2nd Right 3rd Row | 72, US-POPPY PYS-5705 | EX+/ EX- | 4,000 | |
| 6950044 | ERIC WOLLO/Where It All Begins | 83, NOR-HOT CLUB RECORDS HCR 04 | EX/ EX | 3,800 | |
| 6940019 | THE ESCORTS/From The Blue Angel | 82, UK-EDSEL FORD 1 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
| 6900569 | ESTES BROTHERS/Transitions | 71, US-ROCADELIC RRLP17 | EX/ EX | 14,000 | |
| 6900570 | ET HAN MOT OVERKLASSEN/ Bushmans Revenge | 19, NORWAY-HUBRO HUBROLP3628 | EX+/ EX+/ M- | 5,400 | |
| 6930025 | EVA CASSIDY/Somewhere | 14, EU-BLIX STREET G8-10190 | M-/ M- | 4,800 | |
| 6900571 | THE EVERLY BROTHERS/The Very Best Of The Everly Brothers | 63, GER-WARNER K46008 | EX+/ EX+ | 2,400 | |
| 6900572 | THE EVERLY BROTHERS/Some Hearts | 88, US-POLYGRAM 832 520-1 | EX/ EX+ | 2,000 | |
| 6900573 | EVERY MOTHER' SON/Same | 67, GERMANY-MGM MGM 665075 | EX-/ EX | 2,600 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号