電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| 6900204 | BLIND FAITH/Same | 69, US-ATCO SD33-304B | EX/ EX | 3,900 | |
| 6910049 | BLIND FAITHS/Same | 69, AUSTRALIA-POLYDOR 583 059 | EX+/ EX+ | 3,900 | |
| 6900205 | BLOC PARTY/Alpha Games | 22, EURO-INFECTIOUS MUSIC INFECTION669LP | M-/ M- | 3,500 | |
| 6900206 | BLONDE ON BLONDE/Rebirth | 70, UK-EMBER NR5049 | VG++/ EX- | 35,000 | |
| 6900207 | BLONDIE/Eat To The Beat | 79, UK-CHRYSALIS CDL1225 | EX+/ EX+ | 3,800 | |
| 6900208 | BLONDIE/Atomic (12inch) | 80, UK-CHRYSALIS CHS 12 2410 | EX+/ EX | 1,800 | |
| 6900209 | BLOODROCK/U.S.A. | 71, US-CAPITOL SMAS 645 | EX/ VG++ | 3,330 | |
| 6900210 | BLOOMSBURY PEOPLE/same | 70, US-MGM SE-4678 | EX/ VG++ | 4,000 | |
| 6910050 | BLOSSOMS/Ribbon Around The Bomb | 22, UK-EMI EMIV 2053 | EX+/ M- | 5,000 | |
| 6900211 | BLOSSOMS/Gary | 24, UK-ODD SK RECORDINGS 197190329384 | M-/ M- | 15,000 | |
| 6900212 | BLUE CHEER/Outside Inside | 68, UK-PHILIPS SBL7860 | EX/ EX | 12,000 | |
| 6900213 | BLUE CHEER/Vincebus Eruptum | 68, US-PHILIPS PHM200-264 | EX+/ EX+ | 45,000 | |
| 6900214 | BLUE CHEER/New! Improved! | 69, US-PHILIPS PHS 600-305 | EX-/ EX- | 8,500 | |
| 6950021 | BLUE MOTION/Same | 80, SWIーAMOS LP 5438 | EX+/ EX | 12,000 | |
| 6980005 | BLUE OYSTER CULT/Agents Of Fortune | 76, UK-CBS S81385 | EX+/ EX | 5,800 | |
| 6900218 | BLUE THINGS/Same | 66, US-RCA LSP-3603 | EX/ M- | 2,500 | |
| 6900220 | BLUR/The Ballad Of Darren | 23, UK-BLOOD RECORD 0 | M-/ M- | 12,500 | |
| 6970012 | BO SETTER LIND, ROLAND FORSBERG, JONT BIRGID RUNDGREN/K?rlekens Musik | 72, SWEDEN-PROPRIUS PROP 7716 | EX-/ VG++ | 3,000 | |
| 6900221 | BOB DAVENPORT/Down The Long Road | 75, UK-TOPIC 12TS274 | EX++/ M- | 3,610 | |
| 6930008 | BOB DOROUGH/Songs Of Love | 88, FRANCE-ORANG BLVE OB 001 LP | EX-/EX | 3,800 | |
| 6900222 | BOB DYLAN/Another Self Portrait (1969-1971) | 13, US-COLUMBIA 888837348-1 | Sealed | 35,000 | |
| 6900226 | BOB DYLAN/Same | 62, EUROPE-MUSIC ON VINYL MOVLP239 | M-/ M- | 3,500 | |
| 6900225 | BOB DYLAN/Same | 62, UK-CBS SBPG62022 | EX/ EX | 14,500 | |
| 6900224 | BOB DYLAN/Same | 62, US-COLUMBIA CS8579 | VG++/ EX- | 58,000 | |
| 6900223 | BOB DYLAN/Same | 62, US-COLUMBIA CL1779 | EX/ VG++ | 120,000 | |
| 6980006 | BOB DYLAN/Another Side Of Bob Dylan | 64, UK-CBS BPG62429 | EX/ VG++ | 8,500 | |
| 6900228 | BOB DYLAN/The Times Are A-Changin' | 64, UK-CBS BPG62251 | EX-/ VG++ | 17,000 | |
| 6900230 | BOB DYLAN/The Bob Dylan Story | 66, JPN-CBS YS-696 7C | VG+/VG+/ EX- | 22,000 | |
| 6900231 | BOB DYLAN/The Freewheelin | 66, UK-CBS BPG62193 | EX/ EX | 15,000 | |
| 6900232 | BOB DYLAN/John Wesley Harding | 67, US-COLUMBIA CS9604 | EX/ EX- | 3,900 | |
| 6900233 | BOB DYLAN/John Wesley Harding | 68, UK-CBS BPG 63252 | EX-/ EX | 5,800 | |
| 6930009 | BOB DYLAN/Self Portrait | 70, US-COLUMBIA C2X 30050 | EX/EX/ EX | 3,500 | |
| 6900234 | BOB DYLAN/Same | 73, JPN-CBS SOPZ53-54 | EX+/ EX+/ VG++ | 5,800 | |
| 6900235 | BOB DYLAN/Another Side Of Bob Dylan | 76, JPN-CBS 25AP 271 | M-/ EX+ | 2,500 | |
| 6900236 | BOB DYLAN/Saved | 85, US-COLUMBIA PC36553 | EX+/ | 6,900 | |
| 6900240 | BOB SEGER & THE SILVER BULLET BAND/Like A Rock | 86, US-CAPITOL PT-12398 | EX+/ EX+ | 1,200 | |
| 6900238 | THE BOB SEGER SYSTEM/Ramblin' Gamblin' Man | 69, US-CAPITOL ST 172 | EX-/ VG++ | 6,950 | |
| 6900239 | BOB SEGER SYSTEM/Mongrel | 70, US-CAPITOL SKAO-499 | VG++/ EX- | 6,460 | |
| 6900241 | BOBBY FULLER FOUR/I Fought The Law | 81, GER-LINE LLP5133AS | EX/ EX- | 3,000 | |
| 6900243 | BOBBY GOSH/Same | 71, US-POLYDOR 24-4061 | EX/ EX- | 3,330 | |
| 6900242 | BOBBY GOSH/Same | 71, US-POLYDOR 24-4061 | EX/ VG | 1,000 | |
| 6900244 | BOBBY GOSH/Sitting In The Quiet | 73, US-PARAMOUNT PAS-6073 | EX+/ EX | 2,800 | |
| 6900245 | BOBBY WHITLOCK/Rock Your Sox Off | 76, JPN-CAPRICORN VIP-6317 | EX/ EX | 3,000 | |
| 6900246 | BON JOVI /Live 2 | 14, EU-MERCURY 602537994205 | M-/ - | 3,300 | |
| 6900247 | BONES/Same | 72, JPN-STATESIDE ISP-80764 | EX/ EX | 2,500 | |
| 6930012 | BONNIE DOBSON & HER BOYS/Take Me For A Walk In The Morning Dew | 14, UK-HORNBEAM HBR0003LP | M-/ M- | 4,900 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号